2010年2月9日停复牌信息
| 股票代码 | 股票简称 | 开盘时间 | 停复牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000008 | ST宝利来 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000150 | 宜华地产 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 000415 | 汇通集团 | 连续停牌 | 临时停牌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000607 | 华立药业 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 000695 | 滨海能源 | 10:30:00 | 交易异常波动 |
| 000703 | 世纪光华 | 连续停牌 | 临时停牌 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 连续停牌 | 交易异常波动 |
| 000838 | 国兴地产 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000918 | 嘉凯城 | 连续停牌 | 临时停牌 |
| 000939 | 凯迪电力 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000998 | 隆平高科 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002082 | 栋梁新材 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002151 | 北斗星通 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002216 | 三全食品 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002290 | 禾盛新材 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002303 | 美盈森 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 110567 | 山鹰转债 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 190567 | 山鹰转股 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 300019 | 硅宝科技 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 300042 | 朗科科技 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600133 | 东湖高新 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600203 | 福日电子 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 600209 | 罗顿发展 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 600217 | *ST秦岭 | 10:30:00 | 刊登股票交易异常波动公告 |
| 600290 | 华仪电气 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 600390 | 金瑞科技 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600591 | *ST上航 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600607 | 上实医药 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600608 | ST沪科 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 600655 | 豫园商城 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600728 | S*ST新太 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600734 | 实达集团 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 600817 | *ST宏盛 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
| 600821 | 津劝业 | 10:30:00 | 刊登股票交易异常波动公告 |
| 600842 | 中西药业 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600849 | 上海医药 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
2010年2月10日停复牌信息
| 股票代码 | 股票简称 | 开盘时间 | 停复牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000529 | 广弘控股 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000899 | 赣能股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002031 | 巨轮股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002114 | 罗平锌电 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002170 | 芭田股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600536 | 中国软件 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600559 | 老白干酒 | 停牌一天 | 召开股东大会 |