2010年3月10日停复牌信息
| 股票代码 | 股票简称 | 开盘时间 | 停复牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000415 | 汇通集团 | 连续停牌 | 临时停牌 |
| 000502 | 绿景地产 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 000608 | 阳光股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000790 | 华神集团 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 09:15:00 | 重大事项 |
| 002033 | 丽江旅游 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 002045 | 广州国光 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 002159 | 三特索道 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 110567 | 山鹰转债 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 110598 | 大荒转债 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 160105 | 南方积配 | 10:30:00 | 分红预告 |
| 160106 | 南方高增 | 10:30:00 | 分红预告 |
| 160611 | 鹏华治理 | 10:30:00 | 分红预案 |
| 190567 | 山鹰转股 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 190598 | 大荒转股 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 300001 | 特锐德 | 连续停牌 | 重大事项 |
| 300004 | 南风股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600000 | 浦发银行 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600036 | 招商银行 | 停牌至2010-3-12 | 刊登重要公告 |
| 600073 | 上海梅林 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600084 | ST中葡 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600118 | 中国卫星 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600158 | 中体产业 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600176 | 中国玻纤 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600203 | 福日电子 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 600223 | ST鲁置业 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
| 600275 | ST昌鱼 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600278 | 东方创业 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600515 | ST筑信 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600565 | 迪马股份 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600591 | *ST上航 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600607 | 上实医药 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600680 | 上海普天 | 10:30:00 | 刊登股票交易异常波动公告 |
| 600728 | S*ST新太 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600842 | 中西药业 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600849 | 上海医药 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600873 | 五洲明珠 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600885 | 力诺太阳 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600988 | ST宝龙 | 停牌一天 | 未披露股票交易异常波动公告 |
| 601111 | 中国国航 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 601607 | 上海医药 | 连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 900930 | 沪普天B | 10:30:00 | 刊登股票交易异常波动公告 |
2010年3月11日停复牌信息
| 股票代码 | 股票简称 | 开盘时间 | 停复牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 000519 | 银河动力 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 停牌一天 | 召开股东大会 |
| 600036 | 招商银行 | 停牌至2010-3-12 | 刊登重要公告 |
| 600642 | 申能股份 | 停牌一天 | 召开股东大会 |